경남 창원의 팔룡터널 민자 유로 터널
2014년 민간투자사업으로 시작된 공사는 총사업비 1,687억 원이 투입돼 4년 8개월간 공사를 거쳐 2018년 10월 28일 개통됐다. (경남도와 창원시가 예산을 투입)
이 터널 개통 당시 일일 통행량 예측은 2019년 3만 8천여 대, 2020년 4만 3천여 대, 2021년 4만 4천여 대라고 발표했다. 하지만 실제 통행량은 평균 25%정도
실제 차량 통행 대수도 2022년 일일 1만2,440여 대, 2023년 기준 일일 1만 대에 그쳐 운영비가 계속 적자 상태이며 현제 부도 각임
이 사업의 예비타당성조사 당시 통합 창원시가 통합되면 인구는 150만 명으로 늘어날 것으로 예상했고 통행량 예측 차량 대수를 4만7,000여 대로 계산함
그러나 창원시 인구는 2024년 1월 기준 100만8,228명으로 줄어 들었고 바로 옆 무료 도로로 가나 거리가 똑같기 때문에 점점 이용율이 줄어듬 그나마 시간 단축을 위해 이용자가 있기에 1만명대를 겨우 유지 한걸수도 있음
더군다나 SOC사업의 팔룡터널 사업은 지역 건설업이 40%를 참여하게 한 지방경제살리기 사업으로 최종 부도 때에는 경남의 건설사와 하청받고 있는 지역 건설업들도 지역경제에 큰 타격이라며, 연쇄 부도난다고 호들갑
시에서 저걸 떠 받으면 1182억 물어주고 매년 관리비는 덤
출처 : https://youtube.com/shorts/B5fPt_VaeG0?si=0KTRUxjM2oBjoc7G
관련기사 https://www.newsgn.com/news/articleView.html?idxno=403340
번호 | 제목 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 주식갤러리 때문에 남녀갈등 생겼다는 의사 댓글 +6 개 | 2024.01.02 | 3227 | 2 |
16 | “무인아이스크림가게도 편의점” 업종제한 합법 댓글 +3 개 | 2024.01.02 | 2567 | 1 |
15 | 중국 청년들 한끼에 400원... 짠물 소비 댓글 개 | 2024.01.02 | 2583 | 1 |
14 | 이재명 흉기 피습 댓글 +19 개 | 2024.01.02 | 3857 | 4 |
13 | 일본에서 경제침체가 계속되는 원인 댓글 +4 개 | 2024.01.02 | 2965 | 5 |
12 | 올해부터 중범죄자 얼굴 공개 댓글 +5 개 | 2024.01.02 | 2941 | 6 |
11 | 변기밖 소변·대변 잔뜩 흘리고 그냥 가버린 중년女 ㄷㄷ 댓글 +4 개 | 2024.01.01 | 4452 | 3 |
10 | 동네 오빠 전화 받아보니 "너희 밭하고 우리 밭 다 난리났어!" 댓글 +1 개 | 2024.01.01 | 3497 | 2 |
9 | 일본에서 개발 중이라는 임플란트 상위호환 영구치아 댓글 +9 개 | 2024.01.01 | 4340 | 21 |
8 | 日 논문 "개 키우면 치매 위험 40%줄어...고양이는 별 효과 없어" 댓글 +5 개 | 2024.01.01 | 2189 | 0 |
7 | "제설작업 억울하다" 女공무원 불만 폭발 댓글 +7 개 | 2024.01.01 | 3500 | 8 |
6 | 난임 극복하고 12년 만에 얻은 새해 첫 아기 댓글 +2 개 | 2024.01.01 | 2507 | 5 |
5 | 육군훈련소 근황 댓글 +3 개 | 2024.01.01 | 3456 | 10 |
4 | 광장시장 기습 방문 댓글 +7 개 | 2024.01.01 | 3459 | 4 |
3 | 중학생이 40대 여성을 성폭행한 사건 근황 ㄷㄷ 댓글 +3 개 | 2023.12.31 | 3987 | 5 |
2 | 이탈리아 푸른 꽃게 국내 상륙 댓글 +4 개 | 2023.12.31 | 3488 | 7 |
1 | 이선균 협박한 미혼모 P씨가 레전드인점 댓글 +5 개 | 2023.12.31 | 4383 | 14 |
알페라츠
2024.03.12 14:10아이유나
2024.03.13 10:06막강
2024.03.13 12:49